更新时间:2021-06-29
产品型号:IC695ALG728
厂家性质:经销商
IC695ALG728 EMERSON模块,PACSystems RX3i 模拟量输出,带 HART 通信,电流/电压,8 个通道
IC695ALG728 EMERSON模块 原GE PLC模块
IC695ALG728 EMERSON模块 原GE PLC模块 IC695CPE330能量包
产品介绍
模拟量 I/O模块 (输出)
GE 提供易于使用的用于控制过程的模拟量输出模块,例如:流量、温度和压力控制等。
| IC695ALG728 | IC695ALG808 |
产品名称 | PACSystems RX3i 模拟量输出,带 HART 通信, | PACSystems RX3i 隔离模拟量输出, |
模块类型 | 模拟量输出,带 HART 通信 | 模拟量输出,通道间隔离 |
背板支持 | 仅限通用背板,使用 PCI 总线 | 仅限通用背板,使用 PCI 总线 |
模块在背板上 | 1 | 1 |
诊断 | 高低报警、爬坡速率控制、钳位、过范围、欠范围 | 高低报警、爬坡速率控制钳、过范围、欠范围 |
范围 | 电流:0 至 20 mA,4至20 mA; | 电流:0 至 20 mA,4 至 20 mA; |
HART 支持 | 获取 HART 设备信息(功能 1) | N/A |
通道间隔离 | N/A | 有(每个通道,250 VAC 连续,1500 VAC 1 分钟) |
通道数 | 8 | 8 |
更新速率 | 所有通道均为 8 ms, | 所有通道均为 8 ms。(每个通道为1 ms) |
分辨率 | ±10 V:15.9 位;0 至10 V:14.9 位; | ±10 V:低 15.9 位;0 至 10 V:低 14.9 位; |
精确度 | 25°C 时精度在全量程的 0.15% 之内, | 25°C 时跨度为 +/-0.1% |
最大输出负载 | 最大电流 - 850ohm @ Vuser = 20 V; | 电流:最大电阻 1350 ohm,最大电感 10uH; |
输出负载电容 | 最大电流:10uH; | 最大电流:10uH; |
外部电源要求 | 电压范围:19.2 V 至 30 V 所需电流:315 mA | 500 mA @ 24VDC |
连接器类型 | IC694TBB032 或 | IC694TBBx32 或 |
使用的内部电源 | 375 mA @ 3.3 V(内部)315 mA @24 V(外部) | 600 mA @3.3 V(内部)所有通道均为工作态 |
上海纮覆电子科技有限公司提供:RED LION仪表,红狮RED LION仪表,IC200MDL750,N-TRON交换机,ORING交换机,PAXP0000
地址:上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-604室 传真:021-31593929 技术支持:化工仪器网 备案号:沪ICP备20022876号-1 GoogleSitemap
上海纮覆电子科技有限公司 版权所有© 2024